Statistics
Total loans
200 693 304 €
Total loan value issued
4 763 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.71 %
Portfolio weighted average interest rate
29 999 253 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
165 982 731 €
Total loan value issued
4 044 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.43 %
Portfolio weighted average interest rate
26 826 301 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 508 973 €
Total loan value issued
28 871 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 923 618 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 788 000 €
Total loan value issued
111 520 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.48 %
Portfolio weighted average interest rate
25 808 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
237 683 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 199 964 620 € | 37 530 938 € | 92 155 366 € | 57 600 413 € | 12 480 142 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 185 688 533 € 92.86 % | 37 041 178 € 98.70 % | 87 163 903 € 94.58 % | 50 777 380 € 88.15 % | 10 532 540 € 84.39 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 14 276 087 € 7.14 % | 489 760 € 1.30 % | 4 991 463 € 5.42 % | 6 823 034 € 11.85 % | 1 947 602 € 15.61 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 3 605 536 € 1.80 % | 194 692 € 0.52 % | 1 333 620 € 1.45 % | 1 775 670 € 3.08 % | 301 554 € 2.42 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 319 910 € 0.66 % | 35 875 € 0.10 % | 347 117 € 0.38 % | 718 734 € 1.25 % | 218 184 € 1.75 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 2 873 762 € 1.44 % | 77 115 € 0.21 % | 1 051 003 € 1.14 % | 1 420 477 € 2.47 % | 324 723 € 2.60 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 421 351 € 3.21 % | 182 078 € 0.49 % | 2 242 458 € 2.43 % | 2 896 693 € 5.03 % | 1 076 337 € 8.62 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 319
Investor community
12 654
Average investor portfolio
218 €
Average investment per loan
130 772 774 €
Total returned investments
29 973 763 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 295 833 € | 31 570 901 € | 20 144 371 € | 20 075 871 € | 115 020 908 € | 167 965 053 € | 30 224 290 € | 1 495 300 € | 203 107 883 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 835 997 € | 24 036 989 € | 15 527 812 € | 14 759 255 € | 64 674 852 € | 108 160 648 € | 21 313 221 € | 824 367 € | 130 834 905 € |
| Outstanding Investments: | 4 459 835 € | 7 533 911 € | 4 616 559 € | 5 316 616 € | 50 346 055 € | 59 804 405 € | 8 911 069 € | 670 933 € | 72 272 977 € |
| Total active investments: | 4 244 543 € | 6 606 049 € | 4 058 423 € | 4 583 228 € | 48 124 874 € | 55 838 474 € | 8 221 903 € | 670 171 € | 67 617 118 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
14 776 720 €
Secondary market turnover
423 186
Number of trades
35.58 %
Investors traded in the secondary market