Statistics
Total loans
202 847 894 €
Total loan value issued
4 788 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.68 %
Portfolio weighted average interest rate
30 261 338 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
167 896 321 €
Total loan value issued
4 069 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.38 %
Portfolio weighted average interest rate
27 044 347 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 698 973 €
Total loan value issued
28 778 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.58 %
Portfolio weighted average interest rate
1 952 433 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 839 000 €
Total loan value issued
109 192 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.59 %
Portfolio weighted average interest rate
26 559 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
239 996 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 202 238 810 € | 38 331 008 € | 93 105 516 € | 58 076 083 € | 12 528 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 187 004 732 € 92.47 % | 37 688 218 € 98.32 % | 87 974 188 € 94.49 % | 50 706 770 € 87.31 % | 10 461 189 € 83.50 % | 162 063 € 87.92 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 234 078 € 7.53 % | 642 790 € 1.68 % | 5 131 328 € 5.51 % | 7 369 313 € 12.69 % | 2 067 252 € 16.50 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 4 844 750 € 2.40 % | 359 443 € 0.94 % | 1 572 989 € 1.69 % | 2 452 837 € 4.22 % | 459 481 € 3.67 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 828 317 € 0.41 % | 50 924 € 0.13 % | 224 590 € 0.24 % | 402 409 € 0.69 % | 150 394 € 1.20 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 3 022 682 € 1.49 % | 50 608 € 0.13 % | 1 011 648 € 1.09 % | 1 601 843 € 2.76 % | 358 583 € 2.86 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 482 801 € 3.21 % | 181 816 € 0.47 % | 2 304 836 € 2.48 % | 2 900 765 € 4.99 % | 1 071 990 € 8.56 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 350
Investor community
12 793
Average investor portfolio
219 €
Average investment per loan
132 173 418 €
Total returned investments
30 253 315 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 388 483 € | 31 679 601 € | 20 330 971 € | 20 169 001 € | 116 656 018 € | 169 830 243 € | 30 424 290 € | 1 495 300 € | 205 224 073 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 934 036 € | 24 316 690 € | 15 638 137 € | 14 881 167 € | 65 465 519 € | 109 225 060 € | 21 598 770 € | 826 988 € | 132 235 550 € |
| Outstanding Investments: | 4 454 446 € | 7 362 910 € | 4 692 833 € | 5 287 834 € | 51 190 498 € | 60 605 182 € | 8 825 520 € | 668 312 € | 72 988 522 € |
| Total active investments: | 4 240 259 € | 6 460 689 € | 4 138 789 € | 4 558 659 € | 48 988 929 € | 56 681 577 € | 8 149 309 € | 666 930 € | 68 387 325 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
15 022 245 €
Secondary market turnover
425 362
Number of trades
35.59 %
Investors traded in the secondary market