Statistics
Total loans
203 065 394 €
Total loan value issued
4 790 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.67 %
Portfolio weighted average interest rate
30 274 799 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
168 103 821 €
Total loan value issued
4 071 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.38 %
Portfolio weighted average interest rate
27 055 325 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 708 973 €
Total loan value issued
28 754 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.58 %
Portfolio weighted average interest rate
1 954 917 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 839 000 €
Total loan value issued
109 192 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.59 %
Portfolio weighted average interest rate
26 559 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
239 996 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 202 365 110 € | 38 362 508 € | 93 154 316 € | 58 122 083 € | 12 528 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 187 176 407 € 92.49 % | 37 698 645 € 98.27 % | 88 037 388 € 94.51 % | 50 821 516 € 87.44 % | 10 444 492 € 83.37 % | 162 063 € 87.92 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 188 703 € 7.51 % | 663 863 € 1.73 % | 5 116 927 € 5.49 % | 7 300 567 € 12.56 % | 2 083 950 € 16.63 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 4 786 822 € 2.37 % | 380 516 € 0.99 % | 1 564 712 € 1.68 % | 2 365 268 € 4.07 % | 476 326 € 3.80 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 755 726 € 0.37 % | 50 924 € 0.13 % | 192 706 € 0.21 % | 383 363 € 0.66 % | 128 733 € 1.03 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 3 108 207 € 1.54 % | 50 608 € 0.13 % | 1 037 532 € 1.11 % | 1 639 824 € 2.82 % | 380 243 € 3.04 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 482 420 € 3.20 % | 181 816 € 0.47 % | 2 304 713 € 2.47 % | 2 900 655 € 4.99 % | 1 071 842 € 8.56 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 352
Investor community
12 805
Average investor portfolio
219 €
Average investment per loan
132 286 729 €
Total returned investments
30 266 317 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 430 883 € | 31 683 601 € | 20 336 371 € | 20 169 001 € | 116 730 518 € | 169 916 543 € | 30 464 290 € | 1 495 300 € | 205 350 373 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 936 905 € | 24 326 741 € | 15 654 245 € | 14 893 918 € | 65 537 051 € | 109 327 216 € | 21 609 925 € | 826 988 € | 132 348 861 € |
| Outstanding Investments: | 4 493 977 € | 7 356 860 € | 4 682 125 € | 5 275 084 € | 51 193 466 € | 60 589 327 € | 8 854 365 € | 668 312 € | 73 001 512 € |
| Total active investments: | 4 278 704 € | 6 453 358 € | 4 126 053 € | 4 536 320 € | 48 951 102 € | 56 613 355 € | 8 175 742 € | 666 930 € | 68 345 537 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
15 098 976 €
Secondary market turnover
425 653
Number of trades
35.60 %
Investors traded in the secondary market