Statistics
Total loans
200 525 254 €
Total loan value issued
4 761 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.72 %
Portfolio weighted average interest rate
29 956 724 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
165 864 681 €
Total loan value issued
4 043 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.43 %
Portfolio weighted average interest rate
26 787 055 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 458 973 €
Total loan value issued
28 843 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 920 602 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 788 000 €
Total loan value issued
111 520 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.48 %
Portfolio weighted average interest rate
25 674 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
237 416 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 199 570 170 € | 37 308 238 € | 92 043 966 € | 57 557 863 € | 12 462 342 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 185 283 575 € 92.84 % | 36 805 303 € 98.65 % | 87 094 664 € 94.62 % | 50 684 507 € 88.06 % | 10 525 570 € 84.46 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 14 286 595 € 7.16 % | 502 936 € 1.35 % | 4 949 302 € 5.38 % | 6 873 357 € 11.94 % | 1 936 772 € 15.54 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 3 560 263 € 1.78 % | 207 868 € 0.56 % | 1 284 555 € 1.40 % | 1 783 523 € 3.10 % | 284 316 € 2.28 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 351 180 € 0.68 % | 35 875 € 0.10 % | 359 492 € 0.39 % | 734 529 € 1.28 % | 221 284 € 1.78 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 2 896 310 € 1.45 % | 77 115 € 0.21 % | 1 044 601 € 1.13 % | 1 449 374 € 2.52 % | 324 776 € 2.61 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 423 314 € 3.22 % | 182 078 € 0.49 % | 2 243 389 € 2.44 % | 2 894 472 € 5.03 % | 1 079 590 € 8.66 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 311
Investor community
12 636
Average investor portfolio
217 €
Average investment per loan
130 595 433 €
Total returned investments
29 924 082 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 293 133 € | 31 561 651 € | 20 130 571 € | 20 071 871 € | 114 656 208 € | 167 570 603 € | 30 224 290 € | 1 495 300 € | 202 713 433 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 830 313 € | 24 016 352 € | 15 514 332 € | 14 746 848 € | 64 549 720 € | 107 999 369 € | 21 297 557 € | 823 969 € | 130 657 565 € |
| Outstanding Investments: | 4 462 819 € | 7 545 299 € | 4 616 238 € | 5 325 023 € | 50 106 488 € | 59 571 233 € | 8 926 733 € | 671 331 € | 72 055 867 € |
| Total active investments: | 4 245 132 € | 6 613 553 € | 4 055 682 € | 4 587 899 € | 47 882 781 € | 55 597 540 € | 8 230 450 € | 670 487 € | 67 385 048 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
14 768 586 €
Secondary market turnover
422 999
Number of trades
35.56 %
Investors traded in the secondary market