A Better Way To Earn More
Invest directly in consumer and business loans

No fees for investors

Returns every month
.png)
Min. investment 10 Eur
529,546,374
Total loans applied, EUR
22.84
Return of investments, %
31,127
Number of investors
Investment Opportunities
Loan ID | Loan Amount | Maturity | APR interest | SAVY credit rating | Probability to default | Additional information | Funding progress | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santaros klinikoms trūksta deguonies terapijos aparatų!SAVY investuotojų bendruomenės prašome prisidėti prie socialinės iniciatyvos #StiprūsKartu ir kartu padovanoti trūkstamą medicininę įrangą. Loan type:
Socialinis paramos projektas
Paramos gavėjas:
VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“
Prašoma suma:
€ 10,600
Borrower interest rate:
0 %
Liko: 2,336 €
|
|||||||||||||||||||
557327 | 19000 € | 84 months | 11% | B2 | 2.87% | 25 | 15816 € / 19000 € | 83.24% | View | ||||||||||
558019 | 5610 € | 75 months | 7% | A1 | 0.03% | 15 | 4737 € / 5610 € | 84.44% | View | ||||||||||
558318 | 1500 € | 48 months | 24% | C2 | 10.8% | 25 | 1500 € / 1500 € | 100% | View | ||||||||||
558317 | 1000 € | 36 months | 14% | A3 | 1.34% | 25 | 1000 € / 1000 € | 100% | View | ||||||||||
558291 | 4670 € | 31 months | 24% | C2 | 9.05% | 15 | 4670 € / 4670 € | 100% | View | ||||||||||
558287 | 5900 € | 60 months | 18% | B2 | 3.15% | 25 | 5900 € / 5900 € | 100% | View | ||||||||||
558271 | 3000 € | 42 months | 18% | B2 | 2.3% | 25 | 3000 € / 3000 € | 100% | View | ||||||||||
558146 | 4500 € | 50 months | 24% | C2 | 7.6% | 25 | 4500 € / 4500 € | 100% | View | ||||||||||
558119 | 1100 € | 24 months | 16% | B1 | 1.6% | 15 | 1100 € / 1100 € | 100% | View | ||||||||||
558075 | 14050 € | 57 months | 13% | A3 | 1.13% | 25 | 14050 € / 14050 € | 100% | View | ||||||||||
557990 | 800 € | 24 months | 18% | B2 | 2.9% | 25 | 800 € / 800 € | 100% | View | ||||||||||
557957 | 4300 € | 48 months | 24% | C2 | 9.3% | 15 | 4300 € / 4300 € | 100% | View | ||||||||||
557882 | 5000 € | 57 months | 22% | C1 | 6% | 25 | 5000 € / 5000 € | 100% | View | ||||||||||
557844 | 1300 € | 8 months | 28% | C2 | 8.2% | 15 | 1300 € / 1300 € | 100% | View | ||||||||||
557810 | 500 € | 12 months | 24% | C2 | 9.58% | 25 | 500 € / 500 € | 100% | View | ||||||||||
557805 | 6550 € | 58 months | 15% | B1 | 1.9% | 25 | 6550 € / 6550 € | 100% | View | ||||||||||
557719 | 1500 € | 26 months | 24% | C2 | 10.7% | 15 | 1500 € / 1500 € | 100% | View | ||||||||||
557666 | 8000 € | 60 months | 21% | B3 | 4.03% | 25 | 8000 € / 8000 € | 100% | View | ||||||||||
557661 | 500 € | 24 months | 18% | B2 | 2.52% | 25 | 500 € / 500 € | 100% | View | ||||||||||
557655 | 300 € | 6 months | 17% | B1 | 2.1% | 25 | 300 € / 300 € | 100% | View | ||||||||||
557540 | 2500 € | 44 months | 28% | C3 | 12.8% | 15 | 2500 € / 2500 € | 100% | View | ||||||||||
557533 | 2500 € | 60 months | 21% | B3 | 4.39% | 25 | 2500 € / 2500 € | 100% | View | ||||||||||
557486 | 7800 € | 86 months | 13% | B1 | 1.6% | 25 | 7800 € / 7800 € | 100% | View | ||||||||||
557381 | 3000 € | 52 months | 14% | A3 | 1.06% | 15 | 3000 € / 3000 € | 100% | View |
How It Works

Register

Add money to your Paysera Account

Choose where to invest

Get returns every month