Statistics
Total loans
199 367 084 €
Total loan value issued
4 748 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.73 %
Portfolio weighted average interest rate
29 779 480 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
164 702 511 €
Total loan value issued
4 027 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.46 %
Portfolio weighted average interest rate
26 621 651 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 412 973 €
Total loan value issued
28 858 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 910 830 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 838 000 €
Total loan value issued
109 154 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.47 %
Portfolio weighted average interest rate
24 702 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
235 408 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 198 615 100 € | 37 113 538 € | 91 561 896 € | 57 318 963 € | 12 422 942 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 182 974 090 € 92.12 % | 36 541 655 € 98.46 % | 85 905 540 € 93.82 % | 49 947 791 € 87.14 % | 10 405 572 € 83.76 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 641 010 € 7.88 % | 571 884 € 1.54 % | 5 656 355 € 6.18 % | 7 371 173 € 12.86 % | 2 017 369 € 16.24 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 4 791 507 € 2.41 % | 276 107 € 0.74 % | 1 942 510 € 2.12 % | 2 193 199 € 3.83 % | 379 690 € 3.06 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 437 302 € 0.72 % | 35 875 € 0.10 % | 388 930 € 0.42 % | 812 986 € 1.42 % | 199 511 € 1.61 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 2 896 363 € 1.46 % | 77 118 € 0.21 % | 1 051 046 € 1.15 % | 1 444 069 € 2.52 % | 323 685 € 2.61 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 460 310 € 3.25 % | 182 783 € 0.49 % | 2 256 605 € 2.46 % | 2 909 460 € 5.08 % | 1 087 678 € 8.76 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 304
Investor community
12 560
Average investor portfolio
217 €
Average investment per loan
129 910 825 €
Total returned investments
29 777 399 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 336 333 € | 31 495 801 € | 20 086 351 € | 20 031 571 € | 113 858 308 € | 166 661 533 € | 30 178 290 € | 1 495 300 € | 201 808 363 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 789 383 € | 23 933 154 € | 15 459 315 € | 14 704 015 € | 64 087 090 € | 107 447 359 € | 21 224 219 € | 764 709 € | 129 972 957 € |
| Outstanding Investments: | 4 546 950 € | 7 562 646 € | 4 627 036 € | 5 327 557 € | 49 771 217 € | 59 214 174 € | 8 954 071 € | 730 591 € | 71 835 406 € |
| Total active investments: | 4 318 139 € | 6 610 877 € | 4 055 214 € | 4 572 722 € | 47 498 159 € | 55 150 513 € | 8 238 508 € | 729 520 € | 67 055 110 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
34 243 397 €
Secondary market turnover
479 139
Number of trades
35.54 %
Investors traded in the secondary market