Statistics
Total loans
198 993 784 €
Total loan value issued
4 744 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.74 %
Portfolio weighted average interest rate
29 726 665 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
164 409 211 €
Total loan value issued
4 024 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.46 %
Portfolio weighted average interest rate
26 570 320 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 332 973 €
Total loan value issued
28 789 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 909 403 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 198 168 200 € | 36 996 638 € | 91 404 396 € | 57 155 813 € | 12 413 592 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 182 297 940 € 91.99 % | 36 393 497 € 98.37 % | 85 792 549 € 93.86 % | 49 640 919 € 86.85 % | 10 297 442 € 82.95 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 870 260 € 8.01 % | 603 141 € 1.63 % | 5 611 847 € 6.14 % | 7 514 894 € 13.15 % | 2 116 149 € 17.05 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 5 199 240 € 2.62 % | 306 409 € 0.83 % | 1 962 701 € 2.15 % | 2 468 317 € 4.32 % | 461 814 € 3.72 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 1 217 154 € 0.61 % | 35 970 € 0.10 % | 321 945 € 0.35 % | 658 462 € 1.15 % | 200 777 € 1.62 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 2 922 025 € 1.47 % | 77 118 € 0.21 % | 1 051 739 € 1.15 % | 1 458 179 € 2.55 % | 334 545 € 2.69 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 476 313 € 3.27 % | 183 644 € 0.50 % | 2 258 198 € 2.47 % | 2 918 478 € 5.11 % | 1 092 208 € 8.80 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 298
Investor community
12 532
Average investor portfolio
216 €
Average investment per loan
129 657 915 €
Total returned investments
29 713 282 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Secondary market
34 112 826 €
Secondary market turnover
478 051
Number of trades
35.53 %
Investors traded in the secondary market