Statistics
Total loans
200 040 754 €
Total loan value issued
4 754 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.72 %
Portfolio weighted average interest rate
29 858 061 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
165 380 181 €
Total loan value issued
4 036 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.44 %
Portfolio weighted average interest rate
26 692 435 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 458 973 €
Total loan value issued
28 843 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 917 155 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 788 000 €
Total loan value issued
111 520 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.48 %
Portfolio weighted average interest rate
24 702 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
236 820 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 199 191 570 € | 37 187 638 € | 91 882 966 € | 57 481 763 € | 12 441 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 184 301 704 € 92.52 % | 36 650 841 € 98.56 % | 86 624 132 € 94.28 % | 50 379 497 € 87.64 % | 10 473 703 € 84.18 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 14 889 865 € 7.48 % | 536 797 € 1.44 % | 5 258 834 € 5.72 % | 7 102 267 € 12.36 % | 1 967 739 € 15.82 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 4 011 477 € 2.01 % | 241 713 € 0.65 % | 1 531 920 € 1.67 % | 1 934 210 € 3.36 % | 303 633 € 2.44 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 519 947 € 0.76 % | 61 979 € 0.17 % | 411 555 € 0.45 % | 816 906 € 1.42 % | 229 507 € 1.84 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 2 862 338 € 1.44 % | 50 998 € 0.14 % | 1 050 867 € 1.14 % | 1 436 612 € 2.50 % | 323 416 € 2.60 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 440 575 € 3.23 % | 182 107 € 0.49 % | 2 247 226 € 2.45 % | 2 903 080 € 5.05 % | 1 084 377 € 8.72 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 310
Investor community
12 609
Average investor portfolio
217 €
Average investment per loan
130 204 794 €
Total returned investments
29 834 032 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 342 133 € | 31 558 251 € | 20 119 771 € | 20 052 571 € | 114 312 108 € | 167 192 003 € | 30 224 290 € | 1 495 300 € | 202 384 833 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 804 672 € | 23 970 546 € | 15 490 446 € | 14 721 688 € | 64 279 574 € | 107 696 291 € | 21 263 486 € | 770 479 € | 130 266 926 € |
| Outstanding Investments: | 4 537 461 € | 7 587 704 € | 4 629 325 € | 5 330 883 € | 50 032 533 € | 59 495 711 € | 8 960 804 € | 724 821 € | 72 117 907 € |
| Total active investments: | 4 315 753 € | 6 654 980 € | 4 062 488 € | 4 583 671 € | 47 774 503 € | 55 466 908 € | 8 264 167 € | 723 750 € | 67 391 395 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
34 659 659 €
Secondary market turnover
483 059
Number of trades
35.56 %
Investors traded in the secondary market