Statistics
Total loans
202 143 694 €
Total loan value issued
4 779 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.69 %
Portfolio weighted average interest rate
30 225 898 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
167 297 121 €
Total loan value issued
4 061 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.40 %
Portfolio weighted average interest rate
27 016 738 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 593 973 €
Total loan value issued
28 792 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 945 105 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 839 000 €
Total loan value issued
109 192 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.59 %
Portfolio weighted average interest rate
26 559 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
239 494 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 201 480 910 € | 37 977 808 € | 92 875 716 € | 57 926 583 € | 12 503 042 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 186 206 536 € 92.42 % | 37 342 966 € 98.33 % | 87 692 953 € 94.42 % | 50 575 005 € 87.31 % | 10 421 935 € 83.36 % | 161 374 € 87.54 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 274 374 € 7.58 % | 634 842 € 1.67 % | 5 182 763 € 5.58 % | 7 351 578 € 12.69 % | 2 081 106 € 16.64 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 4 789 344 € 2.38 % | 351 020 € 0.92 % | 1 581 251 € 1.70 % | 2 392 361 € 4.13 % | 464 711 € 3.72 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 888 195 € 0.44 % | 50 924 € 0.13 % | 262 370 € 0.28 % | 418 851 € 0.72 % | 156 050 € 1.25 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 3 050 713 € 1.51 % | 50 995 € 0.13 % | 1 004 332 € 1.08 % | 1 634 262 € 2.82 % | 361 124 € 2.89 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 490 595 € 3.22 % | 181 903 € 0.48 % | 2 317 545 € 2.50 % | 2 894 646 € 5.00 % | 1 072 417 € 8.58 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 343
Investor community
12 737
Average investor portfolio
218 €
Average investment per loan
131 786 104 €
Total returned investments
30 201 966 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 366 983 € | 31 662 501 € | 20 232 171 € | 20 129 501 € | 116 075 018 € | 169 167 343 € | 30 329 290 € | 1 495 300 € | 204 466 173 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 916 683 € | 24 277 818 € | 15 613 582 € | 14 827 830 € | 65 212 322 € | 108 897 435 € | 21 539 823 € | 826 246 € | 131 848 235 € |
| Outstanding Investments: | 4 450 299 € | 7 384 683 € | 4 618 589 € | 5 301 671 € | 50 862 696 € | 60 269 907 € | 8 789 467 € | 669 054 € | 72 617 937 € |
| Total active investments: | 4 238 001 € | 6 467 800 € | 4 059 472 € | 4 566 150 € | 48 648 736 € | 56 317 482 € | 8 105 495 € | 667 673 € | 67 980 159 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
14 897 982 €
Secondary market turnover
424 809
Number of trades
35.58 %
Investors traded in the secondary market