Statistics
Total loans
202 249 894 €
Total loan value issued
4 780 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.69 %
Portfolio weighted average interest rate
30 237 475 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
167 403 321 €
Total loan value issued
4 062 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.40 %
Portfolio weighted average interest rate
27 024 769 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 593 973 €
Total loan value issued
28 792 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 948 651 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 839 000 €
Total loan value issued
109 192 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.59 %
Portfolio weighted average interest rate
26 559 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
239 494 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 201 623 010 € | 38 032 808 € | 92 905 416 € | 57 974 283 € | 12 512 742 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 186 079 488 € 92.29 % | 37 341 177 € 98.18 % | 87 643 899 € 94.34 % | 50 492 064 € 87.09 % | 10 427 982 € 83.34 % | 162 063 € 87.92 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 543 522 € 7.71 % | 691 631 € 1.82 % | 5 261 517 € 5.66 % | 7 482 219 € 12.91 % | 2 084 760 € 16.66 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 5 076 690 € 2.52 % | 407 811 € 1.07 % | 1 673 916 € 1.80 % | 2 524 467 € 4.35 % | 470 496 € 3.76 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 859 674 € 0.43 % | 50 924 € 0.13 % | 239 822 € 0.26 % | 414 670 € 0.72 % | 154 258 € 1.23 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 3 056 599 € 1.52 % | 50 995 € 0.13 % | 1 024 985 € 1.10 % | 1 620 111 € 2.79 % | 360 508 € 2.88 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 495 030 € 3.22 % | 181 901 € 0.48 % | 2 305 529 € 2.48 % | 2 911 513 € 5.02 % | 1 072 692 € 8.57 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 344
Investor community
12 749
Average investor portfolio
218 €
Average investment per loan
131 894 941 €
Total returned investments
30 227 225 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 373 783 € | 31 666 601 € | 20 265 571 € | 20 143 801 € | 116 158 518 € | 169 279 443 € | 30 359 290 € | 1 495 300 € | 204 608 273 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 920 921 € | 24 294 786 € | 15 623 586 € | 14 843 471 € | 65 274 308 € | 108 985 955 € | 21 559 782 € | 826 604 € | 131 957 073 € |
| Outstanding Investments: | 4 452 861 € | 7 371 815 € | 4 641 985 € | 5 300 330 € | 50 884 209 € | 60 293 488 € | 8 799 508 € | 668 696 € | 72 651 200 € |
| Total active investments: | 4 236 666 € | 6 454 122 € | 4 084 242 € | 4 569 218 € | 48 681 257 € | 56 361 082 € | 8 107 600 € | 667 315 € | 68 025 506 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
14 929 273 €
Secondary market turnover
425 057
Number of trades
35.58 %
Investors traded in the secondary market