Statistics
Total loans
200 629 604 €
Total loan value issued
4 761 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.72 %
Portfolio weighted average interest rate
30 015 438 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
166 077 031 €
Total loan value issued
4 046 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.42 %
Portfolio weighted average interest rate
26 841 314 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 508 973 €
Total loan value issued
28 871 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 924 291 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 630 000 €
Total loan value issued
109 583 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.57 %
Portfolio weighted average interest rate
25 808 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
238 182 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 200 014 620 € | 37 530 938 € | 92 205 366 € | 57 600 413 € | 12 480 142 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 185 614 208 € 92.80 % | 36 968 074 € 98.50 % | 87 207 684 € 94.58 % | 50 762 693 € 88.13 % | 10 502 225 € 84.15 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 14 400 412 € 7.20 % | 562 864 € 1.50 % | 4 997 682 € 5.42 % | 6 837 721 € 11.87 % | 1 977 917 € 15.85 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 3 767 779 € 1.88 % | 267 796 € 0.71 % | 1 352 281 € 1.47 % | 1 804 768 € 3.13 % | 342 934 € 2.75 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 274 656 € 0.64 % | 35 875 € 0.10 % | 334 712 € 0.36 % | 696 950 € 1.21 % | 207 119 € 1.66 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 2 881 320 € 1.44 % | 77 115 € 0.21 % | 1 050 973 € 1.14 % | 1 428 066 € 2.48 % | 324 723 € 2.60 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 421 129 € 3.21 % | 182 078 € 0.49 % | 2 242 451 € 2.43 % | 2 896 478 € 5.03 % | 1 076 337 € 8.62 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 321
Investor community
12 655
Average investor portfolio
218 €
Average investment per loan
130 846 813 €
Total returned investments
29 999 541 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 295 833 € | 31 570 901 € | 20 194 371 € | 20 075 871 € | 115 020 908 € | 167 965 053 € | 30 274 290 € | 1 495 300 € | 203 157 883 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 839 866 € | 24 040 968 € | 15 532 739 € | 14 769 336 € | 64 726 035 € | 108 230 895 € | 21 316 740 € | 824 639 € | 130 908 945 € |
| Outstanding Investments: | 4 455 967 € | 7 529 932 € | 4 661 631 € | 5 306 535 € | 50 294 872 € | 59 734 157 € | 8 957 550 € | 670 661 € | 72 248 938 € |
| Total active investments: | 4 243 149 € | 6 599 603 € | 4 103 147 € | 4 573 707 € | 48 073 556 € | 55 768 780 € | 8 267 914 € | 669 898 € | 67 593 162 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
14 778 757 €
Secondary market turnover
423 245
Number of trades
35.59 %
Investors traded in the secondary market