Statistics
Total loans
199 920 254 €
Total loan value issued
4 753 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.72 %
Portfolio weighted average interest rate
29 832 701 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
165 209 681 €
Total loan value issued
4 033 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.45 %
Portfolio weighted average interest rate
26 668 553 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 458 973 €
Total loan value issued
28 843 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 916 072 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 838 000 €
Total loan value issued
109 154 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.47 %
Portfolio weighted average interest rate
24 702 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
236 487 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 199 110 520 € | 37 178 538 € | 91 867 066 € | 57 425 713 € | 12 441 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 183 947 354 € 92.38 % | 36 634 787 € 98.54 % | 86 427 609 € 94.08 % | 50 260 522 € 87.52 % | 10 450 904 € 84.00 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 163 165 € 7.62 % | 543 751 € 1.46 % | 5 439 457 € 5.92 % | 7 165 191 € 12.48 % | 1 990 538 € 16.00 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 4 246 499 € 2.13 % | 248 667 € 0.67 % | 1 704 466 € 1.86 % | 1 974 095 € 3.44 % | 319 270 € 2.57 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 514 684 € 0.76 % | 35 875 € 0.10 % | 411 555 € 0.45 % | 832 322 € 1.45 % | 234 932 € 1.89 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 2 894 187 € 1.45 % | 77 102 € 0.21 % | 1 050 867 € 1.14 % | 1 442 718 € 2.51 % | 323 055 € 2.60 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 452 267 € 3.24 % | 182 107 € 0.49 % | 2 255 304 € 2.45 % | 2 904 597 € 5.06 % | 1 086 475 € 8.73 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 309
Investor community
12 591
Average investor portfolio
217 €
Average investment per loan
130 109 545 €
Total returned investments
29 807 041 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 341 833 € | 31 557 851 € | 20 112 621 € | 20 052 571 € | 114 238 908 € | 167 110 953 € | 30 224 290 € | 1 495 300 € | 202 303 783 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 802 325 € | 23 956 006 € | 15 483 980 € | 14 716 816 € | 64 224 735 € | 107 627 507 € | 21 249 647 € | 770 038 € | 130 183 861 € |
| Outstanding Investments: | 4 539 508 € | 7 601 845 € | 4 628 641 € | 5 335 756 € | 50 014 172 € | 59 483 446 € | 8 974 643 € | 725 262 € | 72 119 921 € |
| Total active investments: | 4 317 441 € | 6 657 973 € | 4 058 764 € | 4 588 012 € | 47 749 661 € | 55 443 617 € | 8 267 473 € | 724 191 € | 67 371 850 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
34 493 333 €
Secondary market turnover
481 487
Number of trades
35.55 %
Investors traded in the secondary market