Statistics
Total loans
198 993 784 €
Total loan value issued
4 744 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.74 %
Portfolio weighted average interest rate
29 728 470 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
164 409 211 €
Total loan value issued
4 024 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.46 %
Portfolio weighted average interest rate
26 572 125 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 332 973 €
Total loan value issued
28 789 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 909 403 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 198 265 100 € | 37 009 938 € | 91 448 996 € | 57 191 813 € | 12 416 592 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 182 602 532 € 92.10 % | 36 430 128 € 98.43 % | 85 867 600 € 93.90 % | 49 778 398 € 87.04 % | 10 352 874 € 83.38 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 662 568 € 7.90 % | 579 810 € 1.57 % | 5 581 396 € 6.10 % | 7 413 415 € 12.96 % | 2 063 718 € 16.62 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 5 017 332 € 2.53 % | 283 173 € 0.77 % | 1 931 689 € 2.11 % | 2 374 563 € 4.15 % | 427 907 € 3.45 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 1 215 710 € 0.61 % | 35 875 € 0.10 % | 323 588 € 0.35 % | 673 217 € 1.18 % | 183 029 € 1.47 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 2 899 365 € 1.46 % | 77 118 € 0.21 % | 1 051 156 € 1.15 % | 1 436 286 € 2.51 % | 334 360 € 2.69 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 474 634 € 3.27 % | 183 644 € 0.50 % | 2 257 698 € 2.47 % | 2 917 891 € 5.10 % | 1 091 617 € 8.79 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 298
Investor community
12 540
Average investor portfolio
217 €
Average investment per loan
129 697 898 €
Total returned investments
29 728 411 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Secondary market
34 161 412 €
Secondary market turnover
478 385
Number of trades
35.53 %
Investors traded in the secondary market