Statistics
Total loans
203 109 244 €
Total loan value issued
4 789 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.67 %
Portfolio weighted average interest rate
30 280 614 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
168 147 671 €
Total loan value issued
4 071 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.38 %
Portfolio weighted average interest rate
27 059 397 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 708 973 €
Total loan value issued
28 754 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.58 %
Portfolio weighted average interest rate
1 956 660 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 839 000 €
Total loan value issued
109 192 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.59 %
Portfolio weighted average interest rate
26 559 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
239 996 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 202 544 710 € | 38 406 508 € | 93 234 916 € | 58 169 483 € | 12 536 042 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 187 526 589 € 92.59 % | 37 799 682 € 98.42 % | 88 167 714 € 94.57 % | 50 928 576 € 87.55 % | 10 456 252 € 83.41 % | 162 063 € 87.92 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 018 121 € 7.41 % | 606 827 € 1.58 % | 5 067 201 € 5.43 % | 7 240 908 € 12.45 % | 2 079 790 € 16.59 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 4 077 088 € 2.01 % | 306 821 € 0.80 % | 1 331 184 € 1.43 % | 2 038 206 € 3.50 % | 400 877 € 3.20 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 308 910 € 0.65 % | 67 582 € 0.18 % | 384 592 € 0.41 % | 656 337 € 1.13 % | 200 398 € 1.60 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 3 085 263 € 1.52 % | 50 608 € 0.13 % | 1 029 448 € 1.10 % | 1 625 339 € 2.79 % | 379 868 € 3.03 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 491 332 € 3.20 % | 181 816 € 0.47 % | 2 304 713 € 2.47 % | 2 909 567 € 5.00 % | 1 071 842 € 8.55 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 354
Investor community
12 816
Average investor portfolio
219 €
Average investment per loan
132 405 390 €
Total returned investments
30 277 927 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 445 383 € | 31 686 601 € | 20 345 171 € | 20 175 301 € | 116 877 518 € | 170 086 143 € | 30 474 290 € | 1 495 300 € | 205 529 973 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 951 810 € | 24 343 573 € | 15 660 406 € | 14 908 362 € | 65 603 371 € | 109 415 515 € | 21 640 287 € | 826 988 € | 132 467 522 € |
| Outstanding Investments: | 4 493 572 € | 7 343 028 € | 4 684 765 € | 5 266 939 € | 51 274 146 € | 60 670 627 € | 8 834 002 € | 668 312 € | 73 062 450 € |
| Total active investments: | 4 279 168 € | 6 441 890 € | 4 129 009 € | 4 527 995 € | 49 033 127 € | 56 696 742 € | 8 158 009 € | 666 930 € | 68 411 190 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
15 109 220 €
Secondary market turnover
425 811
Number of trades
35.60 %
Investors traded in the secondary market