Statistics
Total loans
202 001 594 €
Total loan value issued
4 778 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.69 %
Portfolio weighted average interest rate
30 197 149 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
167 185 021 €
Total loan value issued
4 060 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.40 %
Portfolio weighted average interest rate
26 991 488 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 563 973 €
Total loan value issued
28 829 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 942 082 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 839 000 €
Total loan value issued
109 192 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.59 %
Portfolio weighted average interest rate
26 559 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
239 135 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 201 480 910 € | 37 977 808 € | 92 875 716 € | 57 926 583 € | 12 503 042 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 186 097 983 € 92.37 % | 37 363 849 € 98.38 % | 87 582 069 € 94.30 % | 50 562 688 € 87.29 % | 10 415 701 € 83.31 % | 161 374 € 87.54 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 15 382 927 € 7.63 % | 613 959 € 1.62 % | 5 293 647 € 5.70 % | 7 363 895 € 12.71 % | 2 087 341 € 16.69 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 5 001 345 € 2.48 % | 330 137 € 0.87 % | 1 720 784 € 1.85 % | 2 461 147 € 4.25 % | 489 276 € 3.91 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 790 389 € 0.39 % | 50 924 € 0.13 % | 233 722 € 0.25 % | 367 298 € 0.63 % | 138 446 € 1.11 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 3 045 069 € 1.51 % | 50 995 € 0.13 % | 1 004 332 € 1.08 % | 1 629 346 € 2.81 % | 360 397 € 2.88 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 490 595 € 3.22 % | 181 903 € 0.48 % | 2 317 545 € 2.50 % | 2 894 646 € 5.00 % | 1 072 417 € 8.58 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 343
Investor community
12 737
Average investor portfolio
218 €
Average investment per loan
131 773 793 €
Total returned investments
30 191 800 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 366 983 € | 31 662 501 € | 20 232 171 € | 20 129 501 € | 116 075 018 € | 169 167 343 € | 30 329 290 € | 1 495 300 € | 204 466 173 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 916 338 € | 24 277 168 € | 15 610 900 € | 14 826 711 € | 65 204 807 € | 108 886 153 € | 21 538 795 € | 826 246 € | 131 835 925 € |
| Outstanding Investments: | 4 450 644 € | 7 385 332 € | 4 621 271 € | 5 302 790 € | 50 870 210 € | 60 281 190 € | 8 790 495 € | 669 054 € | 72 630 248 € |
| Total active investments: | 4 238 346 € | 6 468 289 € | 4 062 171 € | 4 567 121 € | 48 655 138 € | 56 327 359 € | 8 106 524 € | 667 673 € | 67 991 064 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
14 892 647 €
Secondary market turnover
424 625
Number of trades
35.58 %
Investors traded in the secondary market