Statistics
Total loans
201 119 824 €
Total loan value issued
4 768 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
15.71 %
Portfolio weighted average interest rate
30 088 568 €
Total interest paid
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
166 323 251 €
Total loan value issued
4 048 €
Average loan amount
39 months
Average loan term
16.42 %
Portfolio weighted average interest rate
26 903 066 €
Total interest paid
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
21 543 973 €
Total loan value issued
28 879 €
Average loan amount
20 months
Average loan term
12.59 %
Portfolio weighted average interest rate
1 929 593 €
Total interest paid
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Real estate development loans
2 839 000 €
Total loan value issued
109 192 €
Average loan amount
11 months
Average loan term
8.59 %
Portfolio weighted average interest rate
25 808 €
Total interest paid
Real estate development loans issued by amount and by number
Mortgage loans
1 495 300 €
Total loan value issued
37 383 €
Average loan amount
116 months
Average loan term
9.38 %
Portfolio weighted average interest rate
238 812 €
Total interest paid
Mortgage loans issued by amount and by number
Overdue loans statistics
| Ratings | All | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total value of loans issued: | 200 477 570 € | 37 634 638 € | 92 505 816 € | 57 657 913 € | 12 481 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Not overdue and repaid: | 186 390 070 € 92.97 % | 37 095 718 € 98.57 % | 87 603 305 € 94.70 % | 51 002 286 € 88.46 % | 10 515 228 € 84.25 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Total overdue: | 14 087 500 € 7.03 % | 538 920 € 1.43 % | 4 902 511 € 5.30 % | 6 655 627 € 11.54 % | 1 966 213 € 15.75 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Overdue ≤40 days: | 3 503 943 € 1.75 % | 244 028 € 0.65 % | 1 279 796 € 1.38 % | 1 646 724 € 2.86 % | 333 396 € 2.67 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 41-90 days: | 1 053 085 € 0.53 % | 35 875 € 0.10 % | 289 451 € 0.31 % | 547 252 € 0.95 % | 180 507 € 1.45 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue 91-365 days: | 3 063 627 € 1.53 % | 77 115 € 0.20 % | 1 073 833 € 1.16 % | 1 562 411 € 2.71 % | 349 823 € 2.80 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Overdue >365 days: | 6 411 317 € 3.20 % | 181 903 € 0.48 % | 2 242 166 € 2.42 % | 2 887 782 € 5.01 % | 1 075 682 € 8.62 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Lost loans: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investor data
18 328
Investor community
12 679
Average investor portfolio
218 €
Average investment per loan
131 003 074 €
Total returned investments
30 053 787 €
Total returned interest
Investors' fund statistics
Investment in loans statistics
| Total value of loans issued: | 16 349 083 € | 31 623 751 € | 20 199 021 € | 20 075 871 € | 115 215 108 € | 168 184 003 € | 30 309 290 € | 1 495 300 € | 203 462 833 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total amount of investments disbursed: | 11 845 062 € | 24 068 040 € | 15 558 292 € | 14 784 798 € | 64 809 015 € | 108 365 101 € | 21 337 524 € | 825 911 € | 131 065 206 € |
| Outstanding Investments: | 4 504 021 € | 7 555 711 € | 4 640 729 € | 5 291 073 € | 50 406 092 € | 59 818 902 € | 8 971 766 € | 669 389 € | 72 397 626 € |
| Total active investments: | 4 289 441 € | 6 627 215 € | 4 074 425 € | 4 545 991 € | 48 147 761 € | 55 797 370 € | 8 281 885 € | 668 007 € | 67 684 833 € |
The disbursed investment amounts and the remaining investment amounts to be repaid are presented excluding interest — only the investment portions. Active investment amounts include the remaining investment portions to be repaid, excluding delinquent investments.
Secondary market
14 785 707 €
Secondary market turnover
423 360
Number of trades
35.58 %
Investors traded in the secondary market