Loan amount
Annual interest rate
Term----------
SAVY credit rating
Insolvency risk
Purpose of the loan
Borrower
Amžius | 57 |
Lytis | Vyras |
Miestas | |
Paskolos tikslas | Be Įkeitimo |
Pagrindinis pajamų šaltinis | |
Pajamų trukmė | Virš 5 metų |
Darbo (veiklos) sritis | |
Darbo (veiklos) stažas, metais | 8 |
Išsilavinimas | Aukštasis neuniversitetinis |
Gyvenamoji vieta | Nuosavas butas |
Šeiminė padėtis | Nesusituokęs (-usi) |
Išlaikomų asmenų skaičius | 0 |
Turimas turtas | Neturi |
Papildoma informacija | Tai yra restruktūrizuojama paskola, todėl kredito reitingas nėra nustatomas. Paskolos restruktūrizavimo tikslas – išvengti skolų išieškojimo (kredito sutarties nutraukimo) dėl įsipareigojimų nevykdymo, sudarant klientui naują mokėjimų grafiką, kuris būtų proporcingas jo finansinėms galimybėms.Kliento finansinė situacija buvo detaliai įvertinta, atsižvelgiant į jo gebėjimą vykdyti įsipareigojimus pagal sumažintas įmokas. Atidėjimo laikotarpiu klientas laikėsi nustatyto grafiko ir tinkamai vykdė mokėjimus, patvirtindamas savo galimybes mokėti sumažintas įmokas ir toliau.Svarbiausios paskolos restruktūrizavimo sąlygos:• Kredito gavėjui nustatytos sąlygos yra ne blogesnės nei pirminėje kredito sutartyje.• Pirminė paskolos sutartis buvo sudaryta 6 400 Eur sumai 74 mėn. laikotarpiui.• Klientas, atlikęs vieną įmoką pagal pradinį grafiką, kreipėsi dėl atidėjimo, nes susidūrė su finansiniais sunkumais.• Atidėjimo laikotarpiu klientas visus mokėjimus vykdė laiku pagal sudarytą atidėjimo grafiką.• Pasibaigus atidėjimo terminui ir įvertinus kliento finansinę situaciją, vadovaujantis Vartojimo kredito įstatymu, buvo priimtas sprendimas restruktūrizuoti paskolą, sumažinant mėnesinę įmoką ir pratęsiant paskolos grąžinimo terminą.Šis sprendimas užtikrina, kad klientas galėtų toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal jo finansines galimybes pritaikytą grafiką, taip išvengiant priverstinio skolų išieškojimo proceso ir kredito sutarties nutraukimo. |
Pajamos ir išlaidos
Nepadengtų skolų informacija | Nėra |
Paskutinė registruota padengta skola | 2025-01-15 |
Paskolos gavėjo pajamos | 467 € |
Gaunamos šeimos pajamos | 467 € |
Disponuojamos pajamos | 296 € |
Įsipareigojimų ir pajamų santykis | 58.87 % |
Įsipareigojimai kitoms institucijoms | 171 € |
Iš jų | |
Lizingas | 0 € |
Vartojimo kreditai | 171 € |
Būsto paskola | 0 € |
Loan financing
Investuotojo ID | Investuota suma | Metinės palūkanos | Data |
---|---|---|---|
3227185 | 10.00€ | 11% | 2025-02-21 20:41 |
3224743 | 10.00€ | 11% | 2025-02-20 22:51 |
3223401 | 843.00€ | 11% | 2025-02-20 13:59 |