Statistika
Visos paskolos
200 248 854 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 757 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.72 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
29 920 063 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
165 588 281 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 039 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.44 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 751 462 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 458 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 843 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 919 905 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 788 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
111 520 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.48 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
24 702 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
237 045 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 199 362 070 € | 37 246 138 € | 91 965 166 € | 57 510 063 € | 12 442 942 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 184 655 543 € 92.62 % | 36 710 429 € 98.56 % | 86 812 258 € 94.40 % | 50 481 019 € 87.78 % | 10 478 305 € 84.21 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 14 706 527 € 7.38 % | 535 710 € 1.44 % | 5 152 907 € 5.60 % | 7 029 044 € 12.22 % | 1 964 636 € 15.79 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 3 879 739 € 1.95 % | 240 626 € 0.65 % | 1 460 849 € 1.59 % | 1 868 338 € 3.25 % | 309 926 € 2.49 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 1 428 450 € 0.72 % | 35 875 € 0.10 % | 386 758 € 0.42 % | 783 802 € 1.36 % | 222 015 € 1.78 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 2 914 248 € 1.46 % | 77 102 € 0.21 % | 1 043 605 € 1.13 % | 1 468 529 € 2.55 % | 324 567 € 2.61 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 428 561 € 3.22 % | 182 107 € 0.49 % | 2 244 431 € 2.44 % | 2 896 916 € 5.04 % | 1 081 323 € 8.69 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 311
Investuotojų bendruomenė
12 621
Vidutinis investuotojo portfelis
217 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
130 403 951 €
Viso grąžintų investicijų suma
29 863 650 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 293 133 € | 31 558 751 € | 20 125 971 € | 20 053 571 € | 114 473 908 € | 167 362 503 € | 30 224 290 € | 1 495 300 € | 202 505 333 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 813 688 € | 23 985 539 € | 15 497 344 € | 14 730 654 € | 64 438 858 € | 107 832 494 € | 21 273 177 € | 823 741 € | 130 466 082 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 479 445 € | 7 573 212 € | 4 628 626 € | 5 322 917 € | 50 035 050 € | 59 530 008 € | 8 951 113 € | 671 559 € | 72 039 250 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 261 437 € | 6 638 102 € | 4 064 809 € | 4 577 433 € | 47 794 530 € | 55 526 094 € | 8 253 159 € | 670 487 € | 67 336 311 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
34 715 007 €
Antrinės rinkos apyvarta
483 566
Sandorių skaičius
35.56 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje