Statistika
Visos paskolos
198 993 784 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 744 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.74 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
29 727 192 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
164 409 211 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 024 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.46 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 570 847 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 332 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 789 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 909 403 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
Būsto paskolos
NT plėtros paskolos
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 198 168 200 € | 36 996 638 € | 91 404 396 € | 57 155 813 € | 12 413 592 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 182 297 940 € 91.99 % | 36 393 497 € 98.37 % | 85 792 549 € 93.86 % | 49 640 919 € 86.85 % | 10 297 442 € 82.95 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 870 260 € 8.01 % | 603 141 € 1.63 % | 5 611 847 € 6.14 % | 7 514 894 € 13.15 % | 2 116 149 € 17.05 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 5 199 240 € 2.62 % | 306 409 € 0.83 % | 1 962 701 € 2.15 % | 2 468 317 € 4.32 % | 461 814 € 3.72 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 1 217 154 € 0.61 % | 35 970 € 0.10 % | 321 945 € 0.35 % | 658 462 € 1.15 % | 200 777 € 1.62 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 2 922 025 € 1.47 % | 77 118 € 0.21 % | 1 051 739 € 1.15 % | 1 458 179 € 2.55 % | 334 545 € 2.69 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 476 313 € 3.27 % | 183 644 € 0.50 % | 2 258 198 € 2.47 % | 2 918 478 € 5.11 % | 1 092 208 € 8.80 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.22 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 298
Investuotojų bendruomenė
12 532
Vidutinis investuotojo portfelis
216 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
129 657 915 €
Viso grąžintų investicijų suma
29 713 282 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 248 233 € | 31 479 751 € | 20 066 251 € | 20 004 021 € | 113 563 208 € | 166 294 633 € | 30 098 290 € | 1 495 300 € | 201 361 463 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 777 978 € | 23 906 954 € | 15 432 341 € | 14 674 582 € | 63 928 193 € | 107 210 589 € | 21 208 079 € | 764 709 € | 129 720 047 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 470 255 € | 7 572 796 € | 4 633 910 € | 5 329 439 € | 49 635 015 € | 59 084 044 € | 8 890 211 € | 730 591 € | 71 641 415 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 248 744 € | 6 617 848 € | 4 061 908 € | 4 571 891 € | 47 353 970 € | 55 002 906 € | 8 185 366 € | 729 520 € | 66 854 362 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
34 112 826 €
Antrinės rinkos apyvarta
478 051
Sandorių skaičius
35.53 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje