Statistika
Visos paskolos
201 107 624 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 768 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.71 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
30 072 581 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
166 311 051 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 048 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.42 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 889 349 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 543 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 879 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 929 110 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 839 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
109 192 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
25 808 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
238 812 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 200 477 570 € | 37 634 638 € | 92 505 816 € | 57 657 913 € | 12 481 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 186 390 070 € 92.97 % | 37 095 718 € 98.57 % | 87 603 305 € 94.70 % | 51 002 286 € 88.46 % | 10 515 228 € 84.25 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 14 087 500 € 7.03 % | 538 920 € 1.43 % | 4 902 511 € 5.30 % | 6 655 627 € 11.54 % | 1 966 213 € 15.75 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 3 503 943 € 1.75 % | 244 028 € 0.65 % | 1 279 796 € 1.38 % | 1 646 724 € 2.86 % | 333 396 € 2.67 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 1 053 085 € 0.53 % | 35 875 € 0.10 % | 289 451 € 0.31 % | 547 252 € 0.95 % | 180 507 € 1.45 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 3 063 627 € 1.53 % | 77 115 € 0.20 % | 1 073 833 € 1.16 % | 1 562 411 € 2.71 % | 349 823 € 2.80 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 411 317 € 3.20 % | 181 903 € 0.48 % | 2 242 166 € 2.42 % | 2 887 782 € 5.01 % | 1 075 682 € 8.62 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 328
Investuotojų bendruomenė
12 679
Vidutinis investuotojo portfelis
218 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
131 003 074 €
Viso grąžintų investicijų suma
30 053 787 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 349 083 € | 31 623 751 € | 20 199 021 € | 20 075 871 € | 115 215 108 € | 168 184 003 € | 30 309 290 € | 1 495 300 € | 203 462 833 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 845 062 € | 24 068 040 € | 15 558 292 € | 14 784 798 € | 64 809 015 € | 108 365 101 € | 21 337 524 € | 825 911 € | 131 065 206 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 504 021 € | 7 555 711 € | 4 640 729 € | 5 291 073 € | 50 406 092 € | 59 818 902 € | 8 971 766 € | 669 389 € | 72 397 626 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 289 441 € | 6 627 215 € | 4 074 425 € | 4 545 991 € | 48 147 761 € | 55 797 370 € | 8 281 885 € | 668 007 € | 67 684 833 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
14 785 707 €
Antrinės rinkos apyvarta
423 360
Sandorių skaičius
35.58 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje