Statistika
Visos paskolos
202 001 594 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 778 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.69 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
30 195 593 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
167 185 021 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 060 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.40 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 989 932 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 563 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 829 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 942 082 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 839 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
109 192 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 559 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
239 135 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 201 480 910 € | 37 977 808 € | 92 875 716 € | 57 926 583 € | 12 503 042 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 186 097 983 € 92.37 % | 37 363 849 € 98.38 % | 87 582 069 € 94.30 % | 50 562 688 € 87.29 % | 10 415 701 € 83.31 % | 161 374 € 87.54 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 382 927 € 7.63 % | 613 959 € 1.62 % | 5 293 647 € 5.70 % | 7 363 895 € 12.71 % | 2 087 341 € 16.69 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 5 001 345 € 2.48 % | 330 137 € 0.87 % | 1 720 784 € 1.85 % | 2 461 147 € 4.25 % | 489 276 € 3.91 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 790 389 € 0.39 % | 50 924 € 0.13 % | 233 722 € 0.25 % | 367 298 € 0.63 % | 138 446 € 1.11 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 3 045 069 € 1.51 % | 50 995 € 0.13 % | 1 004 332 € 1.08 % | 1 629 346 € 2.81 % | 360 397 € 2.88 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 490 595 € 3.22 % | 181 903 € 0.48 % | 2 317 545 € 2.50 % | 2 894 646 € 5.00 % | 1 072 417 € 8.58 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 343
Investuotojų bendruomenė
12 737
Vidutinis investuotojo portfelis
218 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
131 773 793 €
Viso grąžintų investicijų suma
30 191 800 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 366 983 € | 31 662 501 € | 20 232 171 € | 20 129 501 € | 116 075 018 € | 169 167 343 € | 30 329 290 € | 1 495 300 € | 204 466 173 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 916 338 € | 24 277 168 € | 15 610 900 € | 14 826 711 € | 65 204 807 € | 108 886 153 € | 21 538 795 € | 826 246 € | 131 835 925 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 450 644 € | 7 385 332 € | 4 621 271 € | 5 302 790 € | 50 870 210 € | 60 281 190 € | 8 790 495 € | 669 054 € | 72 630 248 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 238 346 € | 6 468 289 € | 4 062 171 € | 4 567 121 € | 48 655 138 € | 56 327 359 € | 8 106 524 € | 667 673 € | 67 991 064 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
14 892 647 €
Antrinės rinkos apyvarta
424 625
Sandorių skaičius
35.58 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje