Statistika
Visos paskolos
201 507 824 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 772 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.70 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
30 153 181 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
166 711 251 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 053 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.41 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 951 974 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 543 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 879 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 937 628 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 839 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
109 192 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
25 808 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
239 135 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 200 946 440 € | 37 793 588 € | 92 642 366 € | 57 817 483 € | 12 495 242 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 185 367 349 € 92.25 % | 37 181 798 € 98.38 % | 87 234 418 € 94.16 % | 50 386 553 € 87.15 % | 10 391 048 € 83.16 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 579 091 € 7.75 % | 611 790 € 1.62 % | 5 407 948 € 5.84 % | 7 430 930 € 12.85 % | 2 104 194 € 16.84 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 5 103 050 € 2.54 % | 321 670 € 0.85 % | 1 796 198 € 1.94 % | 2 497 310 € 4.32 % | 487 873 € 3.90 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 993 103 € 0.49 % | 57 223 € 0.15 % | 294 151 € 0.32 % | 478 421 € 0.83 % | 163 309 € 1.31 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 2 905 612 € 1.45 % | 50 995 € 0.13 % | 965 677 € 1.04 % | 1 540 413 € 2.66 % | 348 527 € 2.79 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 521 797 € 3.25 % | 181 903 € 0.48 % | 2 334 657 € 2.52 % | 2 903 328 € 5.02 % | 1 077 680 € 8.62 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 336
Investuotojų bendruomenė
12 705
Vidutinis investuotojo portfelis
218 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
131 406 250 €
Viso grąžintų investicijų suma
30 148 257 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 353 483 € | 31 645 501 € | 20 221 871 € | 20 108 891 € | 115 601 958 € | 168 652 873 € | 30 309 290 € | 1 495 300 € | 203 931 703 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 855 083 € | 24 245 021 € | 15 591 577 € | 14 805 641 € | 64 971 060 € | 108 600 772 € | 21 504 694 € | 826 246 € | 131 468 382 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 498 399 € | 7 400 480 € | 4 630 294 € | 5 303 250 € | 50 630 898 € | 60 052 101 € | 8 804 596 € | 669 054 € | 72 463 321 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 282 658 € | 6 479 428 € | 4 066 591 € | 4 565 911 € | 48 401 945 € | 56 073 329 € | 8 117 962 € | 667 673 € | 67 796 534 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
14 818 561 €
Antrinės rinkos apyvarta
423 731
Sandorių skaičius
35.58 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje