Statistika
Visos paskolos
201 195 074 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 769 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.70 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
30 117 541 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
166 398 501 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 049 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.42 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 923 247 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 543 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 879 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 934 077 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 839 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
109 192 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
25 808 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
239 008 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 200 674 390 € | 37 753 638 € | 92 564 866 € | 57 673 683 € | 12 484 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 186 965 647 € 93.17 % | 37 255 846 € 98.68 % | 87 821 993 € 94.88 % | 51 181 038 € 88.74 % | 10 533 238 € 84.37 % | 161 230 € 87.46 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 13 708 743 € 6.83 % | 497 793 € 1.32 % | 4 742 872 € 5.12 % | 6 492 646 € 11.26 % | 1 951 204 € 15.63 % | 23 111 € 12.54 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 3 223 280 € 1.61 % | 207 672 € 0.55 % | 1 128 460 € 1.22 % | 1 553 880 € 2.69 % | 333 268 € 2.67 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 989 218 € 0.49 % | 57 223 € 0.15 % | 295 793 € 0.32 % | 472 893 € 0.82 % | 163 309 € 1.31 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 3 017 145 € 1.50 % | 50 995 € 0.14 % | 1 041 456 € 1.13 % | 1 569 178 € 2.72 % | 355 071 € 2.84 % | 444 € 0.24 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 423 571 € 3.20 % | 181 903 € 0.48 % | 2 259 898 € 2.44 % | 2 885 237 € 5.00 % | 1 072 750 € 8.59 % | 22 666 € 12.30 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 332
Investuotojų bendruomenė
12 691
Vidutinis investuotojo portfelis
218 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
131 270 426 €
Viso grąžintų investicijų suma
30 117 480 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 350 583 € | 31 634 551 € | 20 203 871 € | 20 100 891 € | 115 369 758 € | 168 380 823 € | 30 309 290 € | 1 495 300 € | 203 659 653 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 851 114 € | 24 185 563 € | 15 575 929 € | 14 794 722 € | 64 925 230 € | 108 521 759 € | 21 447 982 € | 826 146 € | 131 332 557 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 499 469 € | 7 448 987 € | 4 627 942 € | 5 306 169 € | 50 444 528 € | 59 859 063 € | 8 861 308 € | 669 154 € | 72 327 095 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 286 255 € | 6 533 485 € | 4 065 856 € | 4 572 068 € | 48 215 981 € | 55 887 512 € | 8 180 791 € | 667 773 € | 67 673 646 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
14 807 492 €
Antrinės rinkos apyvarta
423 558
Sandorių skaičius
35.58 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje