Statistika
Visos paskolos
202 759 494 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 788 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.68 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
30 253 403 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
167 847 921 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 069 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
27 038 054 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 658 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 764 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 950 792 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 839 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
109 192 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 559 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
239 996 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 202 238 810 € | 38 331 008 € | 93 105 516 € | 58 076 083 € | 12 528 442 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 187 004 732 € 92.47 % | 37 688 218 € 98.32 % | 87 974 188 € 94.49 % | 50 706 770 € 87.31 % | 10 461 189 € 83.50 % | 162 063 € 87.92 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 234 078 € 7.53 % | 642 790 € 1.68 % | 5 131 328 € 5.51 % | 7 369 313 € 12.69 % | 2 067 252 € 16.50 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 4 844 750 € 2.40 % | 359 443 € 0.94 % | 1 572 989 € 1.69 % | 2 452 837 € 4.22 % | 459 481 € 3.67 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 828 317 € 0.41 % | 50 924 € 0.13 % | 224 590 € 0.24 % | 402 409 € 0.69 % | 150 394 € 1.20 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 3 022 682 € 1.49 % | 50 608 € 0.13 % | 1 011 648 € 1.09 % | 1 601 843 € 2.76 % | 358 583 € 2.86 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 482 801 € 3.21 % | 181 816 € 0.47 % | 2 304 836 € 2.48 % | 2 900 765 € 4.99 % | 1 071 990 € 8.56 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 350
Investuotojų bendruomenė
12 793
Vidutinis investuotojo portfelis
219 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
132 173 418 €
Viso grąžintų investicijų suma
30 253 315 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 388 483 € | 31 679 601 € | 20 330 971 € | 20 169 001 € | 116 656 018 € | 169 830 243 € | 30 424 290 € | 1 495 300 € | 205 224 073 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 934 036 € | 24 316 690 € | 15 638 137 € | 14 881 167 € | 65 465 519 € | 109 225 060 € | 21 598 770 € | 826 988 € | 132 235 550 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 454 446 € | 7 362 910 € | 4 692 833 € | 5 287 834 € | 51 190 498 € | 60 605 182 € | 8 825 520 € | 668 312 € | 72 988 522 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 240 259 € | 6 460 689 € | 4 138 789 € | 4 558 659 € | 48 988 929 € | 56 681 577 € | 8 149 309 € | 666 930 € | 68 387 325 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
15 022 245 €
Antrinės rinkos apyvarta
425 362
Sandorių skaičius
35.59 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje