Statistika
Visos paskolos
202 143 694 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 779 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.69 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
30 229 041 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
167 297 121 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 061 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.40 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
27 018 595 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 593 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 792 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 946 391 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 839 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
109 192 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 559 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
239 494 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 201 623 010 € | 38 032 808 € | 92 905 416 € | 57 974 283 € | 12 512 742 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 186 079 488 € 92.29 % | 37 341 177 € 98.18 % | 87 643 899 € 94.34 % | 50 492 064 € 87.09 % | 10 427 982 € 83.34 % | 162 063 € 87.92 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 543 522 € 7.71 % | 691 631 € 1.82 % | 5 261 517 € 5.66 % | 7 482 219 € 12.91 % | 2 084 760 € 16.66 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 5 076 690 € 2.52 % | 407 811 € 1.07 % | 1 673 916 € 1.80 % | 2 524 467 € 4.35 % | 470 496 € 3.76 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 859 674 € 0.43 % | 50 924 € 0.13 % | 239 822 € 0.26 % | 414 670 € 0.72 % | 154 258 € 1.23 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 3 056 599 € 1.52 % | 50 995 € 0.13 % | 1 024 985 € 1.10 % | 1 620 111 € 2.79 % | 360 508 € 2.88 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 495 030 € 3.22 % | 181 901 € 0.48 % | 2 305 529 € 2.48 % | 2 911 513 € 5.02 % | 1 072 692 € 8.57 % | 22 277 € 12.08 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 344
Investuotojų bendruomenė
12 749
Vidutinis investuotojo portfelis
218 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
131 894 941 €
Viso grąžintų investicijų suma
30 227 225 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 373 783 € | 31 666 601 € | 20 265 571 € | 20 143 801 € | 116 158 518 € | 169 279 443 € | 30 359 290 € | 1 495 300 € | 204 608 273 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 920 921 € | 24 294 786 € | 15 623 586 € | 14 843 471 € | 65 274 308 € | 108 985 955 € | 21 559 782 € | 826 604 € | 131 957 073 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 452 861 € | 7 371 815 € | 4 641 985 € | 5 300 330 € | 50 884 209 € | 60 293 488 € | 8 799 508 € | 668 696 € | 72 651 200 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 236 666 € | 6 454 122 € | 4 084 242 € | 4 569 218 € | 48 681 257 € | 56 361 082 € | 8 107 600 € | 667 315 € | 68 025 506 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
14 929 273 €
Antrinės rinkos apyvarta
425 057
Sandorių skaičius
35.58 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje