Statistika
Visos paskolos
202 001 594 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 778 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.69 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
30 202 992 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
167 185 021 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 060 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.40 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 997 331 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
21 563 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 829 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 942 082 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
NT plėtros paskolos
2 839 000 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
109 192 €
Vidutinė paskolos suma
11 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
8.59 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 559 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų NT plėtros paskolų suma ir kiekis
Būsto paskolos
1 495 300 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
37 383 €
Vidutinė paskolos suma
116 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
9.38 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
239 135 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų būsto paskolų suma ir kiekis
Paskolų vėlavimo statistika
| Reitingai | Visi | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduotų paskolų suma: | 201 480 910 € | 37 977 808 € | 92 875 716 € | 57 926 583 € | 12 503 042 € | 184 341 € | 13 420 € |
| Nevėluoja ir grąžinta: | 186 206 536 € 92.42 % | 37 342 966 € 98.33 % | 87 692 953 € 94.42 % | 50 575 005 € 87.31 % | 10 421 935 € 83.36 % | 161 374 € 87.54 % | 12 302 € 91.67 % |
| Vėluoja iš viso: | 15 274 374 € 7.58 % | 634 842 € 1.67 % | 5 182 763 € 5.58 % | 7 351 578 € 12.69 % | 2 081 106 € 16.64 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Vėluoja ≤40 d.: | 4 789 344 € 2.38 % | 351 020 € 0.92 % | 1 581 251 € 1.70 % | 2 392 361 € 4.13 % | 464 711 € 3.72 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 41-90 d.: | 888 195 € 0.44 % | 50 924 € 0.13 % | 262 370 € 0.28 % | 418 851 € 0.72 % | 156 050 € 1.25 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja 91-365 d.: | 3 050 713 € 1.51 % | 50 995 € 0.13 % | 1 004 332 € 1.08 % | 1 634 262 € 2.82 % | 361 124 € 2.89 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
| Vėluoja >365 d.: | 6 490 595 € 3.22 % | 181 903 € 0.48 % | 2 317 545 € 2.50 % | 2 894 646 € 5.00 % | 1 072 417 € 8.58 % | 22 967 € 12.46 % | 1 118 € 8.33 % |
| Prarastos paskolos: | 55 528 € 0.03 % | 0 € 0.00 % | 17 265 € 0.02 % | 11 458 € 0.02 % | 26 805 € 0.21 % | 0 € 0.00 % | 0 € 0.00 % |
Investuotojų statistika
18 343
Investuotojų bendruomenė
12 737
Vidutinis investuotojo portfelis
218 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
131 786 104 €
Viso grąžintų investicijų suma
30 201 966 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 16 366 983 € | 31 662 501 € | 20 232 171 € | 20 129 501 € | 116 075 018 € | 169 167 343 € | 30 329 290 € | 1 495 300 € | 204 466 173 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 916 683 € | 24 277 818 € | 15 613 582 € | 14 827 830 € | 65 212 322 € | 108 897 435 € | 21 539 823 € | 826 246 € | 131 848 235 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 4 450 299 € | 7 384 683 € | 4 618 589 € | 5 301 671 € | 50 862 696 € | 60 269 907 € | 8 789 467 € | 669 054 € | 72 617 937 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 4 238 001 € | 6 467 800 € | 4 059 472 € | 4 566 150 € | 48 648 736 € | 56 317 482 € | 8 105 495 € | 667 673 € | 67 980 159 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
14 897 982 €
Antrinės rinkos apyvarta
424 809
Sandorių skaičius
35.58 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje