Statistika
Visos paskolos
193 481 764 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 677 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
15.84 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
29 106 081 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų visų paskolų suma ir kiekis
Vidutinė palūkanų norma
Vartojimo paskolos
160 947 591 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
3 991 €
Vidutinė paskolos suma
39 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.53 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 023 690 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų vartojimo paskolų suma ir kiekis
Vartojimo paskolos pagal paskirtį
Verslo paskolos
20 401 973 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
28 857 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.64 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 853 997 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Išduotų verslo paskolų suma ir kiekis
Verslo paskolos pagal paskirtį
Būsto paskolos
NT plėtros paskolos
Paskolų vėlavimo statistika
| 1–15 d. vėlavimas: | 6 281 € | 27 206 € | 5 769 € | 5 372 € | 15 089 € | 25 022 € | 34 695 € | 0 € | 59 717 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16–30 d. vėlavimas: | 27 289 € | 6 583 € | 4 504 € | 3 973 € | 14 595 € | 23 320 € | 33 405 € | 219 € | 56 943 € |
| 31–60 d. vėlavimas: | 12 455 € | 13 691 € | 3 969 € | 4 487 € | 11 784 € | 21 096 € | 24 795 € | 495 € | 46 386 € |
| 61–120 d. vėlavimas: | 25 564 € | 32 694 € | 14 424 € | 7 418 € | 30 063 € | 63 750 € | 46 061 € | 353 € | 110 163 € |
| 121–209 d. vėlavimas: | 8 783 € | 19 292 € | 6 518 € | 14 552 € | 57 625 € | 89 496 € | 17 274 € | 0 € | 106 771 € |
| 210+ d. vėlavimas: | 160 050 € | 824 695 € | 528 229 € | 710 908 € | 2 111 522 € | 3 805 945 € | 529 459 € | 0 € | 4 335 404 € |
| Nevykdoma sutartis: | 170 124 € | 821 292 € | 481 468 € | 671 911 € | 1 992 281 € | 3 605 597 € | 531 479 € | 0 € | 4 137 077 € |
Vėlavimų sumos pateikiamios investicijų daliai, be palūkanų. Nevykdomų sutarčių sumos apima likusias grąžinti paskolų dalis, perduotas teismui.
Investuotojų statistika
18 194
Investuotojų bendruomenė
12 209
Vidutinis investuotojo portfelis
215 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
126 751 916 €
Viso grąžintų investicijų suma
29 105 775 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investuotojų fondo statistika
Investicijų į paskolas statistika
| Išduotų paskolų suma: | 15 041 333 € | 30 645 141 € | 19 696 601 € | 19 803 321 € | 110 749 948 € | 162 929 913 € | 29 017 290 € | 1 495 300 € | 195 936 343 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 11 588 898 € | 23 438 279 € | 15 192 395 € | 14 460 488 € | 62 133 987 € | 104 864 002 € | 20 668 473 € | 746 842 € | 126 814 048 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 3 452 434 € | 7 206 861 € | 4 504 206 € | 5 342 833 € | 48 615 960 € | 58 065 910 € | 8 348 817 € | 748 458 € | 69 122 294 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 3 212 012 € | 6 282 700 € | 3 940 792 € | 4 596 124 € | 46 375 282 € | 54 037 281 € | 7 663 128 € | 747 392 € | 64 406 910 € |
Išmokėtos investicijų sumos ir likusios grąžinti investicijų sumos pateikiamos pe palūkanų, tik investicijų dalys. Aktyvių investicijų sumos apima likusias grąžinti investicijų dalis be vėluojančių investicijų.
Antrinė rinka
32 276 367 €
Antrinės rinkos apyvarta
465 905
Sandorių skaičius
35.48 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje